Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 8.738 |
Número de grupos de objetos multimedia | 23.778 |
Número de objetos multimedia | 1.011.382 |
Número de bibliotecas con obras | 7 |
Número de editores | 848 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 5.010 | 237 | 35 | 587 | 44 | 66 | 3 | 2.748 | 1 | 7 |
Autores y colaboradores | 4.475 | 166 | 13 | 624 | 43 | 22 | 6 | 656 | 1 | 5 |
Materias | 2.683 | 70 | 3 | 459 | 32 | 90 | 7 | 862 | 2 | 9 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
12.227 |
|
11.360 |
|
92 |
|
55 |
|
37 |
|
3 |
|
3 |
|
1 |
Total | 23.778 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de València | 1 | 1 | |||||||||
Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 15 | 3 | 18 | ||||||||
Biblioteca Digital Gabriel Miró | 251 | 3 | 4 | 258 | |||||||
Biblioteca Valenciana | 4.739 | 60 | 1 | 587 | 45 | 12 | 3 | 2.751 | 1 | 1 | 8.200 |
Bibliotecas desconocidas | 48 | 1 | 122 | 171 | |||||||
Catálogo Colectivo del Patrimonio | 2 | 2 | |||||||||
Colección Particular | 1 | 1 | |||||||||
Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 9 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 6.821 | 202.092 |
Asignados a autoridades | 103 | 104 |
Ejemplares Ajuntament de València | 2 | 273 |
Ejemplares Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 268 | 28.092 |
Ejemplares Biblioteca Digital Gabriel Miró | 3.415 | 19.039 |
Ejemplares Biblioteca Valenciana | 12.769 | 740.792 |
Ejemplares Bibliotecas desconocidas | 386 | 20.130 |
Ejemplares Catálogo Colectivo del Patrimonio | 3 | 168 |
Ejemplares Colección Particular | 2 | 657 |
Ejemplares Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 35 |
Total | 23.778 | 1.011.382 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carteles | 129 | 129 | |||||||||
Cómics | 37 | 1 | 2 | 40 | |||||||
Ephemera | 1 | 218 | 219 | ||||||||
Finezas | 56 | 56 | |||||||||
Fotografías varias | 1 | 82 | 83 | ||||||||
Francisco Roglá López (1894-1936) | 14 | 14 | |||||||||
Galaxia Traca | 20 | 20 | |||||||||
Grabados | 5 | 590 | 1 | 596 | |||||||
Guillamón | 27 | 27 | |||||||||
Hemeroteca | 213 | 1 | 214 | ||||||||
Incunables | 55 | 55 | |||||||||
José Roglá Alarte (1850-1935) | 4 | 4 | |||||||||
Manuscritos | 6 | 512 | 1 | 519 | |||||||
Mapas y planos | 1 | 22 | 1 | 24 | |||||||
Monografías | 4.837 | 2 | 34 | 75 | 15 | 14 | 3 | 4.980 | |||
Música | 71 | 65 | 1 | 1 | 138 | ||||||
No en dominio público - Consulta presencial en BVNP | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Tarjetas postales | 1 | 2 | 1.611 | 1.614 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1472 | 1771 | 1912 | 1274 | 1584 | 1795 | 1965 | 000u | 1982 | 2011 |
Año del documento más moderno | 2020 | 2000 | 2003 | 2013 | 1950 | 1957 | 1985 | 2uuu | 1996 | 2017 |