Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 9.657 |
Número de grupos de objetos multimedia | 34.278 |
Número de objetos multimedia | 1.354.505 |
Número de bibliotecas con obras | 8 |
Número de editores | 870 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 5.151 | 295 | 37 | 628 | 47 | 259 | 3 | 3.224 | 1 | 12 |
Autores y colaboradores | 4.621 | 205 | 17 | 656 | 46 | 39 | 6 | 650 | 1 | 7 |
Materias | 2.768 | 106 | 9 | 518 | 39 | 210 | 7 | 1.962 | 2 | 11 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
Imagen JPG | 19.126 |
Ficheros PDF | 14.957 |
Imagen TIFF | 94 |
Texto HTML | 55 |
Imagen | 37 |
Audio MPEG/MP3 | 3 |
Audio AU | 3 |
Fichero binario genérico | 1 |
Texto | 1 |
Imagen PNG | 1 |
Total | 34.278 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de València | 1 | 1 | |||||||||
Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 15 | 24 | 39 | ||||||||
Biblioteca Digital Gabriel Miró | 252 | 3 | 1 | 5 | 261 | ||||||
Biblioteca Valenciana | 4.871 | 62 | 1 | 629 | 48 | 1.135 | 3 | 3.628 | 1 | 1 | 10.379 |
Bibliotecas desconocidas | 48 | 1 | 122 | 171 | |||||||
Catálogo Colectivo del Patrimonio | 2 | 2 | |||||||||
Colección Particular | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Digitalizaciones Caja de Ahorros del Mediterráneo cedidas a la BIblioteca Valenciana | 2 | 2 | |||||||||
Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 9 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 11.223 | 316.942 |
Asignados a autoridades | 103 | 104 |
Ejemplares Ajuntament de València | 2 | 273 |
Ejemplares Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 2.776 | 182.910 |
Ejemplares Biblioteca Digital Gabriel Miró | 3.419 | 19.067 |
Ejemplares Biblioteca Valenciana | 16.331 | 813.356 |
Ejemplares Bibliotecas desconocidas | 386 | 20.130 |
Ejemplares Catálogo Colectivo del Patrimonio | 3 | 168 |
Ejemplares Colección Particular | 4 | 660 |
Ejemplares Digitalizaciones Caja de Ahorros del Mediterráneo cedidas a la BIblioteca Valenciana | 22 | 860 |
Ejemplares Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 35 |
Total | 34.278 | 1.354.505 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberá Desfilis | 245 | 245 | |||||||||
Carteles | 130 | 130 | |||||||||
Cómics | 40 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||||||
Ephemera | 1 | 1 | 218 | 220 | |||||||
Finezas | 56 | 56 | |||||||||
Fotografías | 2 | 2 | |||||||||
Fotografías varias | 1 | 108 | 109 | ||||||||
Francisco Roglá López (1894-1936) | 14 | 14 | |||||||||
Galaxia Traca | 21 | 21 | |||||||||
Grabados | 4 | 594 | 1 | 599 | |||||||
Guillamón | 178 | 178 | |||||||||
Hemeroteca | 271 | 1 | 272 | ||||||||
Incunables | 66 | 66 | |||||||||
José Roglá Alarte (1850-1935) | 4 | 4 | |||||||||
Manuscritos | 7 | 572 | 1 | 1 | 581 | ||||||
Mapas y planos | 1 | 31 | 1 | 33 | |||||||
Monografías | 1 | 22 | 5 | 28 | |||||||
Música | 71 | 258 | 1 | 2 | 332 | ||||||
No en dominio público - Consulta presencial en BVNP | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||||||
S. XIX | 957 | 1 | 15 | 5 | 1 | 979 | |||||
S. XVI | 535 | 4 | 539 | ||||||||
S. XVII | 734 | 15 | 749 | ||||||||
S. XVIII | 2.310 | 21 | 4 | 1 | 2.336 | ||||||
S. XX | 365 | 31 | 1 | 1 | 3 | 401 | |||||
S. XXI | 62 | 2 | 1 | 65 | |||||||
Tarjetas | 1 | 2 | 1.642 | 1.645 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1472 | 1771 | 1912 | 1274 | 1584 | 10 | 1965 | 000u | 1982 | 2011 |
Año del documento más moderno | 2023 | 2000 | 2021 | 2013 | 1950 | 1996 | 1985 | 2uuu | 1996 | 2017 |