Estadística General | Nº |
---|---|
Nombre de obres | 9,279 |
Nombre de grups d'objectes multimèdia | 30,968 |
Nombre d'objectes digitals | 1,300,753 |
Nombre de biblioteques amb obres | 8 |
Nombre d'editors | 871 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obres | 5,147 | 293 | 36 | 627 | 46 | 72 | 3 | 3,042 | 1 | 12 |
Autors i col·laboradors | 4,623 | 207 | 16 | 657 | 46 | 23 | 6 | 662 | 1 | 7 |
Matèries | 2,768 | 104 | 6 | 510 | 37 | 96 | 7 | 1,588 | 2 | 11 |
Estadística per col·lecció d'imatges i tipus | Nº |
---|---|
|
17,242 |
|
13,535 |
|
92 |
|
55 |
|
37 |
|
3 |
|
3 |
|
1 |
Total | 30,968 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de València | 1 | 1 | |||||||||
Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 15 | 24 | 39 | ||||||||
Biblioteca Digital Gabriel Miró | 252 | 3 | 4 | 259 | |||||||
Biblioteca Valenciana | 4,867 | 62 | 1 | 628 | 47 | 18 | 3 | 3,226 | 1 | 1 | 8,854 |
Biblioteques desconegudes | 48 | 1 | 122 | 171 | |||||||
Catálogo Colectivo del Patrimonio | 2 | 2 | |||||||||
Colección Particular | 1 | 1 | |||||||||
Digitalizaciones Caja de Ahorros del Mediterráneo cedidas a la BIblioteca Valenciana | 2 | 2 | |||||||||
Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 9 |
Biblioteca | Nº grups d'objectes multimèdia | Nº d'objectes multimèdia |
---|---|---|
Assignats a bibliogràfics | 10,629 | 274,019 |
Assignats a autoritats | 103 | 104 |
Exemplars Ajuntament de València | 2 | 273 |
Exemplars Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 2,776 | 182,910 |
Exemplars Biblioteca Digital Gabriel Miró | 3,416 | 19,051 |
Exemplars Biblioteca Valenciana | 13,620 | 802,546 |
Exemplars Biblioteques desconegudes | 386 | 20,130 |
Exemplars Catálogo Colectivo del Patrimonio | 3 | 168 |
Exemplars Colección Particular | 2 | 657 |
Exemplars Digitalizaciones Caja de Ahorros del Mediterráneo cedidas a la BIblioteca Valenciana | 22 | 860 |
Exemplars Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 35 |
Total | 30,968 | 1,300,753 |
Secció |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberá Desfilis | 81 | 81 | |||||||||
Carteles | 130 | 130 | |||||||||
Cómics | 40 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||||||
Ephemera | 1 | 209 | 210 | ||||||||
Finezas | 56 | 56 | |||||||||
Fotografías varias | 1 | 103 | 104 | ||||||||
Francisco Roglá López (1894-1936) | 14 | 14 | |||||||||
Galaxia Traca | 21 | 21 | |||||||||
Grabados | 4 | 594 | 1 | 599 | |||||||
Guillamón | 178 | 178 | |||||||||
Hemeroteca | 269 | 1 | 270 | ||||||||
Incunables | 66 | 66 | |||||||||
José Roglá Alarte (1850-1935) | 4 | 4 | |||||||||
Manuscritos | 7 | 571 | 1 | 1 | 580 | ||||||
Mapas y planos | 1 | 30 | 1 | 32 | |||||||
Monografías | 1 | 22 | 6 | 29 | |||||||
Música | 71 | 71 | 1 | 1 | 144 | ||||||
No en dominio público - Consulta presencial en BVNP | 1 | 3 | 13 | 1 | 18 | ||||||
S. XIX | 957 | 1 | 15 | 5 | 1 | 979 | |||||
S. XVI | 535 | 4 | 539 | ||||||||
S. XVII | 734 | 15 | 749 | ||||||||
S. XVIII | 2,311 | 21 | 4 | 1 | 2,337 | ||||||
S. XX | 361 | 31 | 1 | 1 | 3 | 397 | |||||
S. XXI | 61 | 2 | 1 | 64 | |||||||
Tarjetas postales | 1 | 2 | 1,631 | 1,634 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any del document més antic | 1472 | 1771 | 1912 | 1274 | 1584 | 1795 | 1965 | 000u | 1982 | 2011 |
Any del document més modern | 2021 | 2000 | 2021 | 2013 | 1950 | 1988 | 1985 | 2uuu | 1996 | 2017 |