Estadística General | Nº |
---|---|
Amount of works | 9,055 |
Number of media object groups | 29,531 |
Amount of Digital Objects | 1,244,458 |
Number of libraries with works | 8 |
Amount of publishers | 859 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Works | 5,093 | 276 | 35 | 618 | 45 | 81 | 3 | 2,891 | 1 | 12 |
Authors and collaborators | 4,565 | 186 | 13 | 648 | 45 | 24 | 6 | 658 | 1 | 7 |
Subjects | 2,729 | 91 | 3 | 499 | 36 | 109 | 7 | 1,198 | 2 | 11 |
Statistics by image collection and type | Nº |
---|---|
|
16,419 |
|
12,921 |
|
92 |
|
55 |
|
37 |
|
3 |
|
3 |
|
1 |
Total | 29,531 |
Library |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de València | 1 | 1 | |||||||||
Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 15 | 24 | 39 | ||||||||
Biblioteca Digital Gabriel Miró | 252 | 3 | 4 | 259 | |||||||
Biblioteca Valenciana | 4,813 | 63 | 1 | 619 | 46 | 27 | 3 | 2,947 | 1 | 1 | 8,521 |
Unknown librarys | 48 | 1 | 122 | 171 | |||||||
Catálogo Colectivo del Patrimonio | 2 | 2 | |||||||||
Colección Particular | 1 | 1 | |||||||||
Digitalizaciones Caja de Ahorros del Mediterráneo cedidas a la BIblioteca Valenciana | 2 | 2 | |||||||||
Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 9 |
Library | Nº groups media objects | Nº media objects |
---|---|---|
Assigned to Bibliographics | 9,586 | 242,799 |
Assigned to Authorities | 103 | 104 |
Issues Ajuntament de València | 2 | 273 |
Issues Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 2,776 | 182,910 |
Issues Biblioteca Digital Gabriel Miró | 3,416 | 19,051 |
Issues Biblioteca Valenciana | 13,226 | 777,471 |
Issues Unknown librarys | 386 | 20,130 |
Issues Catálogo Colectivo del Patrimonio | 3 | 168 |
Issues Colección Particular | 2 | 657 |
Issues Digitalizaciones Caja de Ahorros del Mediterráneo cedidas a la BIblioteca Valenciana | 22 | 860 |
Issues Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 35 |
Total | 29,531 | 1,244,458 |
Section |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carteles | 130 | 130 | |||||||||
Cómics | 40 | 1 | 2 | 43 | |||||||
Ephemera | 1 | 218 | 219 | ||||||||
Finezas | 56 | 56 | |||||||||
Fotografías varias | 1 | 103 | 104 | ||||||||
Francisco Roglá López (1894-1936) | 14 | 14 | |||||||||
Galaxia Traca | 21 | 21 | |||||||||
Grabados | 5 | 593 | 1 | 599 | |||||||
Guillamón | 130 | 130 | |||||||||
Hemeroteca | 252 | 1 | 253 | ||||||||
Incunables | 56 | 56 | |||||||||
José Roglá Alarte (1850-1935) | 4 | 4 | |||||||||
Manuscritos | 6 | 547 | 1 | 1 | 555 | ||||||
Mapas y planos | 1 | 23 | 1 | 25 | |||||||
Monografías | 4,916 | 1 | 34 | 71 | 15 | 14 | 7 | 5,058 | |||
Música | 71 | 80 | 1 | 1 | 153 | ||||||
No en dominio público - Consulta presencial en BVNP | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||||||
Tarjetas postales | 1 | 2 | 1,623 | 1,626 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year of the oldest document | 1472 | 1771 | 1912 | 1274 | 1584 | 1795 | 1965 | 000u | 1982 | 2011 |
Year of the newest document | 2021 | 2000 | 2003 | 2013 | 1950 | 1996 | 1985 | 2uuu | 1996 | 2017 |