Estadística General | Nº |
---|---|
Amount of works | 9,268 |
Number of media object groups | 30,943 |
Amount of Digital Objects | 1,300,462 |
Number of libraries with works | 8 |
Amount of publishers | 871 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Works | 5,146 | 293 | 36 | 627 | 46 | 66 | 3 | 3,038 | 1 | 12 |
Authors and collaborators | 4,619 | 207 | 16 | 657 | 46 | 22 | 6 | 662 | 1 | 7 |
Subjects | 2,761 | 104 | 6 | 510 | 37 | 90 | 7 | 1,581 | 2 | 11 |
Statistics by image collection and type | Nº |
---|---|
|
17,224 |
|
13,528 |
|
92 |
|
55 |
|
37 |
|
3 |
|
3 |
|
1 |
Total | 30,943 |
Library |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de València | 1 | 1 | |||||||||
Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 15 | 24 | 39 | ||||||||
Biblioteca Digital Gabriel Miró | 252 | 3 | 4 | 259 | |||||||
Biblioteca Valenciana | 4,866 | 62 | 1 | 628 | 47 | 12 | 3 | 3,215 | 1 | 1 | 8,836 |
Unknown librarys | 48 | 1 | 122 | 171 | |||||||
Catálogo Colectivo del Patrimonio | 2 | 2 | |||||||||
Colección Particular | 1 | 1 | |||||||||
Digitalizaciones Caja de Ahorros del Mediterráneo cedidas a la BIblioteca Valenciana | 2 | 2 | |||||||||
Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 9 |
Library | Nº groups media objects | Nº media objects |
---|---|---|
Assigned to Bibliographics | 10,628 | 274,016 |
Assigned to Authorities | 103 | 104 |
Issues Ajuntament de València | 2 | 273 |
Issues Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 2,776 | 182,910 |
Issues Biblioteca Digital Gabriel Miró | 3,416 | 19,051 |
Issues Biblioteca Valenciana | 13,596 | 802,258 |
Issues Unknown librarys | 386 | 20,130 |
Issues Catálogo Colectivo del Patrimonio | 3 | 168 |
Issues Colección Particular | 2 | 657 |
Issues Digitalizaciones Caja de Ahorros del Mediterráneo cedidas a la BIblioteca Valenciana | 22 | 860 |
Issues Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 35 |
Total | 30,943 | 1,300,462 |
Section |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberá Desfilis | 77 | 77 | |||||||||
Carteles | 130 | 130 | |||||||||
Cómics | 40 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||||||
Ephemera | 1 | 209 | 210 | ||||||||
Finezas | 56 | 56 | |||||||||
Fotografías varias | 1 | 103 | 104 | ||||||||
Francisco Roglá López (1894-1936) | 14 | 14 | |||||||||
Galaxia Traca | 21 | 21 | |||||||||
Grabados | 4 | 594 | 1 | 599 | |||||||
Guillamón | 178 | 178 | |||||||||
Hemeroteca | 269 | 1 | 270 | ||||||||
Incunables | 66 | 66 | |||||||||
José Roglá Alarte (1850-1935) | 4 | 4 | |||||||||
Manuscritos | 7 | 571 | 1 | 1 | 580 | ||||||
Mapas y planos | 1 | 30 | 1 | 32 | |||||||
Monografías | 1 | 22 | 6 | 29 | |||||||
Música | 71 | 65 | 1 | 1 | 138 | ||||||
No en dominio público - Consulta presencial en BVNP | 1 | 3 | 13 | 1 | 18 | ||||||
S. XIX | 957 | 1 | 15 | 5 | 1 | 979 | |||||
S. XVI | 535 | 4 | 539 | ||||||||
S. XVII | 734 | 15 | 749 | ||||||||
S. XVIII | 2,311 | 21 | 4 | 1 | 2,337 | ||||||
S. XX | 361 | 31 | 1 | 1 | 3 | 397 | |||||
S. XXI | 60 | 2 | 1 | 63 | |||||||
Tarjetas postales | 1 | 2 | 1,631 | 1,634 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year of the oldest document | 1472 | 1771 | 1912 | 1274 | 1584 | 1795 | 1965 | 000u | 1982 | 2011 |
Year of the newest document | 2021 | 2000 | 2021 | 2013 | 1950 | 1957 | 1985 | 2uuu | 1996 | 2017 |